Sluice Valve
MOC: CI, DI & Gunmetal
Salient Features
- Design Standard IS 14846 PN 1.0.
- Bolted Bonnet, Inside Screw, Non-Rising Stem.
- Rigid and Sturdy design.
- Handwheel Operated.
- Flange Ends as per IS 1538.
Test Pressure (Hydrostatic) :
Shell: 1.5 MPa
Seat : 1.0 MPa
Maximum Working Temperature : 45°C
Suitable For
Water
Sluice Valve
P.No. | Name of Part | Material of Construction | Specification |
1 | Body | Cast Iron | IS 210 Gr. FG 200 |
2 | Seat Ring | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 |
3 | Wedge | Cast Iron | IS 210 Gr. FG 200 |
4 | Stem Bush | Bronze | IS 318 Gr. LTB2 |
5 | Gasket | Rubber | IS 638 Type B |
6 | Bonnet | Cast Iron | IS 210 Gr. FG 200 |
7 | Stem | Stainless Steel | IS 6603 Gr. 12 Cr. 12 |
8 | Gasket | Rubber | IS 638 Type B |
9 | Stuffing Box | Cast Iron | IS 210 Gr. FG 200 |
10 | Gland Packing | Hemp & Jute | IS 5414 |
11 | Gland Flange | Cast Iron | IS 210 Gr. FG 200 |
12 | Handwheel | Cast Iron | IS 210 Gr. FG 200 |
13 | Washer | Carbon Steel | – – – |
14 | Bolt | Carbon Steel | IS 1363 Part 1 Class 4.6 |
15 | Bolt & Nut | Carbon Steel | IS 1363 Part 1 Class 4.6 IS 1363 Part 3 Class 4.0 |
16 | Stud / Bolt | Carbon Steel | IS 1363 Part 1 Class 4.6 |
17 | Nut | Carbon Steel | IS 1363 Part 3 Class 4.0 |
Category: Sluice Valve / Gate Valve
Product ID: 3141